半导体/AI成长股:股价、PE、Forward PE
股价指数,左轴,100=首日
收入 TTM 指数,左轴,100=首个可用点
PE,右轴
Forward PE,右轴
PE 不适用区间
| 标的 | 起始日 | 最新日 | 股价涨幅 | 最新收盘 | 最新 PE | 最新 Forward PE | Fwd EPS 年度/口径 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海力士 000660.KS | 2025-01-02 | 2026-05-27 | 1226.31% | 2243000 KRW | 21.2361 | 7.9087 | 2026-12-31 |
| 三星电子 005930.KS | 2025-01-02 | 2026-05-27 | 488.52% | 307000 KRW | 24.5349 | 7.3421 | 2026-12-31 |
| 美光 MU | 2025-01-02 | 2026-05-26 | 929.65% | 895.880005 USD | 42.2784 | 8.9212 | 2027-08-28 |
| 闪迪 SNDK | 2025-02-13 | 2026-05-26 | 4315.42% | 1589.550049 USD | 55.2503 | 9.0405 | 2027-06-27 |
| 西数 WDC | 2025-01-02 | 2026-05-26 | 1026.73% | 524.650024 USD | 30.7172 | 30.4476 | 2027-06-27 |
| 希捷 STX | 2025-01-02 | 2026-05-26 | 899.74% | 845.76001 USD | 80.2429 | 31.9485 | 2027-06-27 |
| SOX ^SOX | 2025-01-02 | 2026-05-26 | 156.44% | 12876.910156 USD | |||
| 英特尔 INTC | 2025-01-02 | 2026-05-26 | 510.88% | 123.519997 USD | 114.7401 | 2026-12-27 | |
| Coherent COHR | 2025-01-02 | 2026-05-26 | 279.11% | 381.350006 USD | 182.4641 | 46.4188 | 2027-06-30 |
| Lumentum LITE | 2025-01-02 | 2026-05-26 | 964.03% | 910.809998 USD | 168.5561 | 49.1974 | 2027-06-28 |
| Google GOOGL | 2025-01-02 | 2026-05-26 | 106.24% | 388.880005 USD | 29.6629 | 27.4376 | 2026-12-31 |
| Meta META | 2025-01-02 | 2026-05-26 | 2.60% | 612.340027 USD | 22.2669 | 18.6492 | 2026-12-31 |
| 特斯拉 TSLA | 2025-01-02 | 2026-05-26 | 14.32% | 433.589996 USD | 396.6972 | 227.7677 | 2026-12-31 |
| 亚马逊 AMZN | 2025-01-02 | 2026-05-26 | 20.47% | 265.290009 USD | 31.7333 | 30.2336 | 2026-12-31 |
| 台积电 2330.TW | 2025-01-02 | 2026-05-27 | 120.21% | 2300 TWD | 30.9223 | 23.257 | 2026-12-31 |
| 康宁 GLW | 2025-01-02 | 2026-05-26 | 328.75% | 196.169998 USD | 93.4143 | 61.4805 | 2026-12-31 |
| Rocket Lab RKLB | 2025-01-02 | 2026-05-26 | 473.72% | 143.199997 USD | 680.9968 | 2028-12-31 | |
| 微软 MSFT | 2025-01-02 | 2026-05-26 | 0.57% | 416.029999 USD | 24.7637 | 21.4141 | 2027-06-30 |
| 高通 QCOM | 2025-01-02 | 2026-05-26 | 66.64% | 248.820007 USD | 26.6974 | 23.5989 | 2027-09-28 |
| 思科泡沫期 CSCO | 1999-01-04 | 2000-05-01 | 199.80% | 45.974606 USD | 135.2194 | 127.7072 | 2000-07-31 |
注意:当前存储标的 Forward PE 的分母是当前可取到的一致预期 EPS 曲线,不是历史每天的预期修订快照;思科泡沫期图使用下一财年实际 EPS 做历史代理。两者都适合做估值量级对比,不应解读为 Bloomberg/FactSet 的历史 NTM PE 原始序列。